事務局
総務係
総務関係
| 電話番号 | 0594-76-1560 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | fukushi@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 理事会、評議員会、監査、定款、会員・寄付受付、人事、給与、研修、福利厚生、予算編成、執行管理、経理、財産管理、文書管理、日本赤十字社、災害対策に関すること |
地域福祉関係
| 電話番号 | 0594-76-1560 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | fukushi@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 共同募金、ふくしのつどい、広報、地域福祉活動支援、社会福祉活動団体活動支援、配食サービス、心配ごと相談、福祉用具貸出、介護タクシー助成に関すること |
地域づくり係
| 電話番号 | 0594-76-1560 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | chiiki@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 民児協、自治会応援、こども支援推進、各種団体連携、生活支援体制整備、ボランティア活動推進、成年後見利用促進、包括的支援体制整備に関すること |
相談支援係
| 電話番号 | 0594-76-1560 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | soudan@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 生活困窮者自立相談支援、日常生活自立支援事業、日常的金銭管理事業、公的資金貸付事業、支援対象児童等見守り強化事業に関すること |
地域包括支援センター
| 電話番号 | 0594-76-6000 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-6780 |
| お問い合わせフォーム | houkatsu@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること |
施設事業係
ホームヘルパーステーションふれあい
| 電話番号 | 0594-75-0333 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | sisetu@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 介護保険訪問介護事業所、障がい者訪問介護事業に関すること |
デイサービスセンターふれあい
| 電話番号 | 0594-76-0088 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | sisetu@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 介護保険通所介護事業所、介護二次予防事業、日中一時支援事業に関すること |
居宅介護支援事業所ふれあい
| 電話番号 | 0594-86-2215 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | sisetu@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 介護保険居宅介護支援事業所、障がい者自立支援・指定特定相談支援事業に関すること |
地域相談支援事業所ふれあい
| 電話番号 | 0594-76-0300 |
|---|---|
| ファクス番号 | 0594-76-1559 |
| お問い合わせフォーム | sisetu@toinshakyo.or.jp |
| 主な業務内容 | 計画相談支援、障がい児相談支援、基幹相談支援事業に関すること |


